Especificações técnicas:
| Modelo | RE90H |
| RPM de Entrada | 1500 ~3000 |
| Embreagem e controle hidráulico | Multi-discos em banho de óleo |
| Acoplamento – Tipo | Capa-seca SAE 3 (11½) |
| Rotação de Entrada | anti-horário |
| Rotação de Saída | horário |
| Esforço de Propulsão Contínuo | 9000 N – no hélice |
| Eficiência Mecânica | >96% |
| Tempo para Reversão | < 10 segundos |
| Pressão de Trabalho | 1.0 – 1.3 MPa |
| Pressão Inicial ( neutro ) | 0.15 ~ 0.40 MPa |
| Óleo – Graduação | SAE – 30 – para motores diesel |
| Óleo – Capacidade | 4.8 Litros |
| Óleo Temperatura | < 80° |
| Inclinação Longitudinal | 10° |
| Inclinação Transversal | 15° |
| Dimensões Externas | 343x494x485 |
| Peso Líquido | 115 Kg |






























Reviews
There are no reviews yet.