Especificações técnicas:
| Item | DE80H | DE80R |
| Tipo | 4 tempos, monocilíndrico, horizontal, diesel, refrigerado à água | |
| Diâmetro x curso (mm) | 80 x 80 | |
| Cilindrada (cc) | 402 | |
| Potência nominal contínua cv/rpm | 7,2/2600 | |
| Potência nominal máxima cv/rpm | 8,0/2600 | |
| Sistema de combustão | câmara de combustão | |
| Sistema anti-vibração | duplo balanceiro | |
| Sistema de partida | manual | |
| Relação de compressão | 21:1 | |
| Sistema de refrigeração | evaporador | radiador |
| Sistema de lubrificação | pressão forçada por bomba | |
| Sentido de Rotação | anti-horário (visto pelo volante) | |
| Consumo específico de combustível (gr/cv/h) | ||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 7 | |
| Capacidade do cárter (L) | 2 | |
| Capacidade do reservatório de água (L) | 9 | 1,8 |
| Peso do motor (Kg) | 80 | |
| Dimensões gerais (C x L x H mm) | 717 x 341,5 x 502 | |






























Reviews
There are no reviews yet.