Especificações técnicas:
Item | DE67AL | DE67ALE |
---|---|---|
Tipo | 4 tempos, monocilíndrico, vertical, diesel | |
Diâmetro x curso (mm) | 78 x 62 | |
Cilindrada (cc) | 296 | |
Potência nominal contínua cv/rpm | 5,5/3600 | |
Potência nominal máxima cv/rpm | 6,7/3600 | |
Sistema de combustão | injeção direta | |
Sistema de partida | retrátil | retrátil / elétrica |
Sistema de arrefecimento | refrigeração a ar forçada por ventilador | |
Sistema elétrico | 12V – 24AH | |
Sistema de lubrificação | lubrificação forçada por bomba trocóide | |
Tomada de força (PTO) | virabrequim (3600 RPM) / eixo comando (1800RPM) | |
Consumo específico de combustível (gr/cv/h) | ![]() | ![]() |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 3,5 | |
Capacidade do cárter (L) | 1,10 | |
Peso do motor (Kg) | retrátil 33 / elétrico 38 | |
Dimensões gerais (C x L x H mm) | 421 x 383 x 450 |
Reviews
There are no reviews yet.