Especificações técnicas:
| Item | DE320HE | |
| Tipo | 4 tempos, monocilíndrico, horizontal, diesel, refrigerado à água | |
| Diâmetro x curso (mm) | 130 x 120 | |
| Cilindrada (cc) | 1659 | |
| Potência nominal contínua cv/rpm | 29/2200 | |
| Potência nominal máxima cv/rpm | 32/2200 | |
| Sistema de combustão | Injeção direta | |
| Sistema anti-vibração | Duplo Balanceiro | |
| Sistema de partida | Manual | Elétrica/manual |
| Refrigeração | Evaporador | |
| Taxa de compressão | 17:1 | |
| Sistema de lubrificação | pressão forçada por bomba | |
| Sentido de rotação | Anti-horário (lado do volante) | |
| Consumo específico de combustível (gr/cv/h) | ||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 15 | |
| Capacidade do cárter (L) | 3,7 | |
| Capacidade do reservatório de água (L) | 19 | |
| Peso do motor (Kg) – manual / elétrico | 210 | 218 |
| Dimensões gerais (C x L x H mm) | 916 x 475 x 709 | 978 x 475 x 709 |






























Reviews
There are no reviews yet.