Especificações técnicas:
| Item | DE240H | DE240HE |
| Tipo | 4 tempos, monocilíndrico, horizontal, diesel, refrigerado à água | |
| Diâmetro x curso (mm) | 115 x 120 | |
| Cilindrada (cc) | 1246 | |
| Potência nominal contínua cv/rpm | 22/2200 | |
| Potência nominal máxima cv/rpm | 24/2200 | |
| Sistema de combustão | Injeção direta | |
| Sistema anti-vibração | Duplo Balanceiro | |
| Sistema de partida | Manual | Elétrica/manual |
| Refrigeração | Evaporador | |
| Taxa de compressão | 17:1 | |
| Sistema de lubrificação | pressão forçada por bomba | |
| Sentido de rotação | Anti-horário (lado do volante) | |
| Consumo específico de combustível (gr/cv/h) | ||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 19 | |
| Capacidade do cárter (L) | 3 | |
| Capacidade do reservatório de água (L) | 19 | |
| Peso do motor (Kg) – manual / elétrico | 185 | 191,3 |
| Dimensões gerais (C x L x H mm) | 858 x 450 x 699 | 947 x 516,5 x 699 |






























Reviews
There are no reviews yet.