Especificações técnicas:
Item | DE165H | DE165R | DE165RE |
Tipo | 4 tempos, monocilíndrico, horizontal, diesel, refrigerado à água | ||
Diâmetro x curso (mm) | 100 x 115 | ||
Cilindrada (cc) | 903 | ||
Potência nominal contínua cv/rpm | 15/2200 | ||
Potência nominal máxima cv/rpm | 16.5/2200 | ||
Sistema de combustão | injeção direta | ||
Sistema anti-vibração | duplo balanceiro | ||
Sistema de partida | manual | elétrico/manual | |
Refrigeração | evaporador | radiador | |
Taxa de compressão | 19:1 | ||
Sistema de lubrificação | pressão forçada por bomba | ||
Sentido de rotação | anti-horário (visto pelo lado do volante) | ||
Consumo específico de combustível gr/cv/h | ![]() | ![]() | |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 14 | ||
Capacidade do cárter (L) | 2,6 | ||
Capacidade do reservatório de água (L) | 18,0 | 5,0 | |
Peso do motor (Kg) – manual / elétrico | 155 | 160 | 183 |
Dimensões gerais (C x L x H mm) | 864 x 399,5 x 685 | 960 x 420 x 685 |
Reviews
There are no reviews yet.