Especificações técnicas – diesel:
Item | GF1,5MA | GF2,5MA | GF3MA | |
---|---|---|---|---|
G E R A D O R | Fase | monofásico | ||
Tensão de saída (voltagem) V | 110/220 ou 220/240 | |||
Pólos | 2 | |||
Frequência/rotação (Hz/rpm) | 60 / 3600 | |||
Potência contínua (KVA/KW) | 1,5/1,2 | 2,5/2 | 3/2,4 | |
Fator de potência | 0,8 | |||
Sistema de acionamento | polia e corrêia | luva elástica | polia e corrêia | |
M O T O R | Modelo | DE30A-1 | DE47-AL | DE55A |
Tipo | 45o, 4 tempos | vertical, 4 tempos | horizontal, 4 tempos | |
Cilindro | 1 | |||
Potência máxima (cv/rpm) | 3/2600 | 4,7/3600 | 5,5/3000 | |
Potência contínua (cv/rpm) | 2,6/2600 | 3,8/3600 | 5/3000 | |
Sistema de partida | manual | |||
Sistema de refrigeração | ar | |||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 2,2 | 2,5 | 5 | |
Autonomia aproximada – carga média (h) | 5,8 | 4,2 | 8 | |
K I T | Dimensões C x L x A (mm) | 520 x 365 x 535 | 850 x 410 x 540 | 755 x 430 x 545 |
Peso líquido seco (kg) | 62 | 74,5 | 92 |
Item | GF4MA | GF4MAE | GF4TA | |
G E R A D O R | Fase | monofásico | trifásico | |
Tensão de saída (voltagem) V | 110/220 ou 220/240 | 127/220 ou 220/380 | ||
Pólos | 2 | |||
Frequência/rotação (Hz/rpm) | 60 / 3600 | |||
Potência contínua (KVA/KW) | 4/3,2 | |||
Fator de potência | 0,8 | |||
Sistema de acionamento | luva elástica | |||
M O T O R | Modelo | DE67AL | DE67ALE | DE67AL |
Tipo | vertical, 4 tempos | |||
Cilindro | 1 | |||
Potência máxima (cv/rpm) | 6,7/3600 | |||
Potência contínua (cv/rpm) | 5,5/3600 | |||
Sistema de partida | manual | manual/elétrica | manual | |
Sistema de refrigeração | ar | |||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 3,5 | |||
Autonomia aproximada – carga média (h) | 4,3 | 4,1 | 4,3 | |
K I T | Dimensões C x L x A (mm) | 850 x 410 x 555 | 1000 x 410 x 555 | |
Peso líquido seco (kg) | 88 | 97 | 122 |
Item | GF4TAE | GF5MA | GF5MAE | |
G E R A D O R | Fase | trifásico | monofásico | |
Tensão de saída (voltagem) V | 127/220 ou 220/380 | 110/220 ou 220/240 | ||
Pólos | 2 | |||
Frequência/rotação (Hz/rpm) | 60 / 3600 | |||
Potência contínua (KVA/KW) | 4/3,2 | 5/4 | ||
Fator de potência | 0,8 | |||
Sistema de acionamento | luva elástica | |||
M O T O R | Modelo | DE67ALE | DE100AL | DE100ALE |
Tipo | vertical, 4 tempos | horizontal, 4 tempos | ||
Cilindro | 1 | |||
Potência máxima (cv/rpm) | 6,7/3600 | 10/3600 | ||
Potência contínua (cv/rpm) | 5,5/3600 | 8,6/3600 | ||
Sistema de partida | manual/elétrica | manual | manual/elétrica | |
Sistema de refrigeração | ar | |||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 3,5 | 5,5 | ||
Autonomia aproximada – carga média (h) | 4,1 | 5,2 | 5 | |
K I T | Dimensões C x L x A (mm) | 1000 x 410 x 555 | 1000 x 475 x 625 | |
Peso líquido seco (kg) | 131 | 112 | 117 |
Item | GF5TA | GF5TAE | GF6MA | |
G E R A D O R | Fase | trifásico | monofásico | |
Tensão de saída (voltagem) V | 127/220 ou 220/380 | 110/220 ou 220/240 | ||
Pólos | 2 | |||
Frequência/rotação (Hz/rpm) | 60 / 3600 | |||
Potência contínua (KVA/KW) | 5/4 | 6/4,8 | ||
Fator de potência | 0,8 | |||
Sistema de acionamento | luva elástica | |||
M O T O R | Modelo | DE100AL | DE100ALE | DE100AL |
Tipo | horizontal, 4 tempos | vertical, 4 tempos | ||
Cilindro | 1 | |||
Potência máxima (cv/rpm) | 10/3600 | |||
Potência contínua (cv/rpm) | 8,6/3600 | |||
Sistema de partida | manual | manual/elétrica | manual | |
Sistema de refrigeração | ar | |||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 5,5 | |||
Autonomia aproximada – carga média (h) | 5,2 | 5 | 4,7 | |
K I T | Dimensões C x L x A (mm) | 1000 x 475 x 625 | ||
Peso líquido seco (kg) | 135 | 140 | 112 |
Item | GF6MAE | GF6TA | GF6TAE | |
G E R A D O R | Fase | monofásico | trifásico | |
Tensão de saída (voltagem) V | 110/220 ou 220/240 | 127/220 ou 220/380 | ||
Pólos | 2 | |||
Frequência/rotação (Hz/rpm) | 60 / 3600 | |||
Potência contínua (KVA/KW) | 6/4,8 | |||
Fator de potência | 0,8 | |||
Sistema de acionamento | luva elástica | |||
M O T O R | Modelo | DE100ALE | DE100AL | DE100ALE |
Tipo | vertical, 4 tempos | |||
Cilindro | 1 | |||
Potência máxima (cv/rpm) | 10/3600 | |||
Potência contínua (cv/rpm) | 8,6/3600 | |||
Sistema de partida | manual/elétrica | manual | manual/elétrica | |
Sistema de refrigeração | ar | |||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 5,5 | |||
Autonomia aproximada – carga média (h) | 4,5 | 4,7 | 4,5 | |
K I T | Dimensões C x L x A (mm) | 1000 x 475 x 625 | ||
Peso líquido seco (kg) | 117 | 135 | 140 |
Item | GF7,5MH | GF7,5MR | GF7,5MRE | |
G E R A D O R | Fase | monofásico | ||
Tensão de saída (voltagem) V | 110/220 ou 220/240 | |||
Pólos | 4 | |||
Frequência/rotação (Hz/rpm) | 60 / 1800 | |||
Potência contínua (KVA/KW) | 7,5 / 6 | |||
Fator de potência | 0,8 | |||
Sistema de acionamento | Polia e corrêia | |||
M O T O R | Modelo | DE140H | DE140R | DE140RE |
Tipo | horizontal, 4 tempos | |||
Cilindro | 1 | |||
Potência máxima (cv/rpm) | 14/2200 | |||
Potência contínua (cv/rpm) | 13/2200 | |||
Sistema de partida | manual | manual/elétrica | ||
Sistema de refrigeração | sifão | radiador | ||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 14 | |||
Autonomia aproximada – carga média (h) | 11 | 10 | ||
K I T | Dimensões C x L x A (mm) | 1280 x 575 x 845 | ||
Peso líquido seco (kg) | 250 | 263 | 286 |
Item | GF7,5TH | GF7,5TR | GF7,5TRE | |
G E R A D O R | Fase | trifásico | ||
Tensão de saída (voltagem) V | 127/220 ou 220/380 | |||
Pólos | 4 | |||
Frequência/rotação (Hz/rpm) | 60 / 1800 | |||
Potência contínua (KVA/KW) | 7,5 / 6 | |||
Fator de potência | 0,8 | |||
Sistema de acionamento | Polia e corrêia | |||
M O T O R | Modelo | DE140H | DE140R | DE140RE |
Tipo | horizontal, 4 tempos | |||
Cilindro | 1 | |||
Potência máxima (cv/rpm) | 14/2200 | |||
Potência contínua (cv/rpm) | 13/2200 | |||
Sistema de partida | manual | manual/elétrica | ||
Sistema de refrigeração | sifão | radiador | ||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 14 | |||
Autonomia aproximada – carga média (h) | 11 | 10 | ||
K I T | Dimensões C x L x A (mm) | 1280 x 575 x 845 | ||
Peso líquido seco (kg) | 245 | 258 | 281 |
Item | GF10MH | GF10MR | GF10MRE | |
G E R A D O R | Fase | monofásico | ||
Tensão de saída (voltagem) V | 110/220 ou 220/440 | |||
Pólos | 4 | |||
Frequência/rotação (Hz/rpm) | 60 / 1800 | |||
Potência contínua (KVA/KW) | 10 / 8 | |||
Fator de potência | 0,8 | |||
Sistema de acionamento | Polia e corrêia | |||
M O T O R | Modelo | DE165H | DE165R | DE165RE |
Tipo | horizontal, 4 tempos | |||
Cilindro | 1 | |||
Potência máxima (cv/rpm) | 16,5/2200 | |||
Potência contínua (cv/rpm) | 15/2200 | |||
Sistema de partida | manual | manual/elétrica | ||
Sistema de refrigeração | sifão | radiador | ||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 14 | |||
Autonomia aproximada – carga média (h) | 9 | 8 | ||
K I T | Dimensões C x L x A (mm) | 1280 x 575 x 845 | ||
Peso líquido seco (kg) | 271,5 | 283,5 | 306,5 |
Reviews
There are no reviews yet.