Especificações técnicas:
Item | DE55A | |
---|---|---|
Tipo | 4 tempos, monocilíndrico, horizontal | |
Diâmetro x curso (mm) | 70 x 75 | |
Cilindrada (cc) | 289 | |
Potência nominal contínua cv/rpm | 5,5/3000 | |
Potência nominal máxima cv/rpm | 5,0/3000 | |
Sistema de combustão | câmara de combustão | |
Sistema de partida | manual | |
Sistema de arrefecimento | refrigerado a ar | |
Taxa de compressão | 21:1 | |
Sistema de lubrificação | centrífuga combinada com borrifo | |
Sentido de rotação | anti-horário (visto pelo lado do volante) | |
Consumo específico de combustível (gr/cv/h) | ![]() | |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 5 | |
Capacidade do cárter (L) | 1,1 | |
Peso do motor (Kg) | 48 | |
Dimensões gerais (C x L x H mm) | 540 x 380 x 410 |
Reviews
There are no reviews yet.