Especificações técnicas:
| Item | DE47AL | DE47ALE |
|---|---|---|
| Tipo | 4 tempos, monocilíndrico, vertical, diesel | |
| Diâmetro x curso (mm) | 70 x 55 | |
| Cilindrada (cc) | 211 | |
| Potência nominal contínua cv/rpm | 3,8/3600 | |
| Potência nominal máxima cv/rpm | 4,7/3600 | |
| Sistema de combustão | injeção direta | |
| Sistema de partida | retrátil | retrátil / elétrica |
| Sistema de arrefecimento | refrigeração a ar forçada por ventilador | |
| Sistema elétrico | 12V – 18AH | |
| Sistema de lubrificação | lubrificação forçada por bomba trocóide | |
| Tomada de força (PTO) | virabrequim (3600 RPM) / eixo comando (1800RPM) | |
| Consumo específico de combustível (gr/cv/h) | ||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 2,5 | |
| Capacidade do cárter (L) | 0,75 | |
| Peso do motor (Kg) | retrátil 26 / elétrico 31 | |
| Dimensões gerais (C x L x H mm) | 376 x 332 x 415 | |






























Reviews
There are no reviews yet.