Especificações técnicas:
| Item | DE30A1 |
|---|---|
| Tipo | 4 tempos, monocilíndrico, 45º |
| Diâmetro x curso (mm) | 65 x 60 |
| Cilindrada (cc) | 199 |
| Potência nominal contínua cv/rpm | 3,0/2600 |
| Potência nominal máxima cv/rpm | 2,6/2600 |
| Sistema de combustão | câmara de combustão |
| Sistema de partida | manual |
| Sistema de arrefecimento | refrigerado a ar |
| Taxa de compressão | 23:1 |
| Sistema de lubrificação | centrífuga combinada com borrifo |
| Sentido de rotação | anti-horário (visto pelo lado do volante) |
| Consumo específico de combustível (gr/cv/h) | 213 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 2,2 |
| Capacidade do cárter (L) | 0,7 |
| Peso do motor (Kg) | 28 |
| Dimensões gerais (C x L x H mm) | 370 x 330 x 418 |






























Reviews
There are no reviews yet.