Especificações técnicas:
| Item (Motor Diesel) | MF140H/MF140HE | MF165H/MF165HE | MF240H/MF240HE |
| Tipo | Horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado à água | ||
| Diâmetro do cilindro (mm) | 95 | 100 | 115 |
| Curso do Pistão (mm) | 115 | 115 | 120 |
| Cilindrada (cc) | 815 | 903 | 1246 |
| Potência nominal contínua cv / rpm | 13 / 2200 | 15 / 2200 | 22 / 2200 |
| Potência nominal máxima cv / rpm | 14 / 2200 | 16,5 / 2200 | 24 / 2200 |
| Sentido da roração do motor | anti-horário (lado do volante) | ||
| Tipo de combustão | câmara de combustão | injeção direta | |
| Relação de compressão | 20:1 | 19,5:1 | 17:1 |
| Método de partida | manual/elétrica (com dínamo) | ||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 16 | 15 | |
| Capacidade do cárter (L) | 2,6 | 3 | |
| Capacidade do reservatório d’água (L) | 18 | 19 | |
| Capacidade de óleo lubrificante do reversor (L) | 1,8 | 2,85/1,8 | |
| Sistema de refrigeração | Sifão (alumínio), com serpentina | ||
| Tipo do reversor | RE22 | RE50/RE22 | |
| Sistema do reversor | Mecânico em banho de óleo | ||
| Relação de redução | 2,5:1 / 3:1 / 4:1 | ||
| Capacidade do reversor (cv) | 22 | 50 | |
| Tipo de embreagem | disco de fricção | ||
| Sistema reversão | alavanca: F <- N -> R | ||
| Sentido da rotação do reversor | oposto ao motor | ||
| Sistema de acoplamento | luva elástica | ||
| Peso líquido do conjunto | 239 | 242 | 305 |
| Dimensões gerais (C x L x H mm) | 860 x 850 x 737 | 1020 x 930 x 770 | |






























Reviews
There are no reviews yet.