Especificações técnicas:
Modelo | GD2500TG | GD4000TG | GD6000G |
|---|---|---|---|
| Tensão de sáida voltagem/fase | 110/220 mono | mono/tri | mono/tri |
| Combustível | Diesel | Diesel | Diesel |
| Frequência/rotação (Hz/rpm) | 60/3600 | 60/3600 | 60/3600 |
| Potência Máxima ( kva) | 2,5 | 4 | 6 |
| Potência Contínua (watts) | 2200 | 3300 | 5300 |
| Motor | DE47AL | DE67ALE | DE100ALE |
| Sistema de transmissão | acoplamento direto | acoplamento direto | acoplamento direto |
| Peso aproximado (Kg) | 68 | 81 | 113 |






























Reviews
There are no reviews yet.